توافر الحالة: | |
---|---|
وحدة الترشيح الفائق الشعرية جي اكس UF60M2(UF10060)-مع قبعات النهاية
بيانات مواصفات المنتج
وصف | قياس |
بولي كلوريد الفينيل | |
نهاية المواد | GFR- مادة البولي أميد |
طول السكن | 1500+0/-4 ملم |
طول العنصر | 1687+/-1.5 ملم |
موصلات تغذية المسافة | 1599+/-1.5 ملم |
مركز عنصر تغذية المسافة | 179+/-1.0 ملم |
مسافة موصل تتخلل الرأس | 191+/-1.0 ملم |
اتصال تتخلل OD | 2' |
اتصال التغذية OD | 2' |
الإسكان التطوير التنظيمي | 250 ملم |
العنصر OD عند الغطاء النهائي | 321 ملم |
JX-UF60m2 Dimensions
ظروف العملية النموذجية
وصف | قياس |
درجة الحرارة القصوى | 40℃ |
أقصى ضغط | 5 بار (72.5 رطل لكل بوصة مربعة) |
عملية TMP النموذجية | <1.0 بار (14.5 رطل لكل بوصة مربعة) |
الغسيل العكسي/التدفق الأمامي الحد الأقصى | 2.5 بار (36 رطل لكل بوصة مربعة) |
نطاق الرقم الهيدروجيني أثناء التشغيل | 250 لتر/م2 ساعة (150 جيجافد) |
نطاق الرقم الهيدروجيني أثناء التشغيل | 2 إلى 11 |
نوع الغشاء
وصف | قياس |
مادة | تعديل بيس |
يكتب | تتحمل واحد |
معرف القطر | 0.8 ملم |
قطر الثقوب OD | 1.2 ملم |
منطقة | 60 م 2 |
تنظيف
وصف | قياس |
تنظيف نطاق الرقم الهيدروجيني | 1.0-13.0 |
تطهير المواد الكيميائية: هيبوكلوريت (NaOCl) بيروكسيد الهيدروجين | 50 إلى 200 جزء في المليون 100 إلى 200 جزء في المليون |
خصائص عامة
يمكن لغشاء UF إزالة الجسيمات والبكتيريا والفيروسات.
غشاء PES بحجم مسام 0.02um.
الترشيح من الداخل إلى الخارج - يلغي خطوة تنظيف الهواء والمعدات الإضافية ذات الصلة
وحدة الترشيح الفائق الشعرية جي اكس UF60M2(UF10060)-مع قبعات النهاية
بيانات مواصفات المنتج
وصف | قياس |
بولي كلوريد الفينيل | |
نهاية المواد | GFR- مادة البولي أميد |
طول السكن | 1500+0/-4 ملم |
طول العنصر | 1687+/-1.5 ملم |
موصلات تغذية المسافة | 1599+/-1.5 ملم |
مركز عنصر تغذية المسافة | 179+/-1.0 ملم |
مسافة موصل تتخلل الرأس | 191+/-1.0 ملم |
اتصال تتخلل OD | 2' |
اتصال التغذية OD | 2' |
الإسكان التطوير التنظيمي | 250 ملم |
العنصر OD عند الغطاء النهائي | 321 ملم |
JX-UF60m2 Dimensions
ظروف العملية النموذجية
وصف | قياس |
درجة الحرارة القصوى | 40℃ |
أقصى ضغط | 5 بار (72.5 رطل لكل بوصة مربعة) |
عملية TMP النموذجية | <1.0 بار (14.5 رطل لكل بوصة مربعة) |
الغسيل العكسي/التدفق الأمامي الحد الأقصى | 2.5 بار (36 رطل لكل بوصة مربعة) |
نطاق الرقم الهيدروجيني أثناء التشغيل | 250 لتر/م2 ساعة (150 جيجافد) |
نطاق الرقم الهيدروجيني أثناء التشغيل | 2 إلى 11 |
نوع الغشاء
وصف | قياس |
مادة | تعديل بيس |
يكتب | تتحمل واحد |
معرف القطر | 0.8 ملم |
قطر الثقوب OD | 1.2 ملم |
منطقة | 60 م 2 |
تنظيف
وصف | قياس |
تنظيف نطاق الرقم الهيدروجيني | 1.0-13.0 |
تطهير المواد الكيميائية: هيبوكلوريت (NaOCl) بيروكسيد الهيدروجين | 50 إلى 200 جزء في المليون 100 إلى 200 جزء في المليون |
خصائص عامة
يمكن لغشاء UF إزالة الجسيمات والبكتيريا والفيروسات.
غشاء PES بحجم مسام 0.02um.
الترشيح من الداخل إلى الخارج - يلغي خطوة تنظيف الهواء والمعدات الإضافية ذات الصلة
محتوى فارغ!