توافر الحالة: | |
---|---|
|
مبدأ العمل |
TMBR الخارجي عبارة عن عملية تجمع بين الترشيح البيولوجي والغشائي ، والذي يشمل النظام الكيميائي الحيوي ونظام غشاء الترشيح الفائق الخارجي.يتحلل الكائن الحي المذاب والمعلق في مياه الصرف الصحي للمفاعل الحيوي إلى ثاني أكسيد الكربون والماء بواسطة الكائنات الحية الدقيقة.يجعل الغشاء الأنبوبي الماء المنقى منفصلاً عن المخلوط للحصول على UF ، ويعود التركيز إلى المفاعل الحيوي. يختلف TMBR الخارجي عن نظام MBR التقليدي.يتم تركيب المفاعل الحيوي الخارجي في العملية السابقة بحيث توفر التكلفة والوقت والاستثمار البشري. |
مخطط |
|
مبدأ العمل |
TMBR الخارجي عبارة عن عملية تجمع بين الترشيح البيولوجي والغشائي ، والذي يشمل النظام الكيميائي الحيوي ونظام غشاء الترشيح الفائق الخارجي.يتحلل الكائن الحي المذاب والمعلق في مياه الصرف الصحي للمفاعل الحيوي إلى ثاني أكسيد الكربون والماء بواسطة الكائنات الحية الدقيقة.يجعل الغشاء الأنبوبي الماء المنقى منفصلاً عن المخلوط للحصول على UF ، ويعود التركيز إلى المفاعل الحيوي. يختلف TMBR الخارجي عن نظام MBR التقليدي.يتم تركيب المفاعل الحيوي الخارجي في العملية السابقة بحيث توفر التكلفة والوقت والاستثمار البشري. |
مخطط |
تحديد | |
أنبوب الغشاء ضياء.8 ملم | |||
الكمية الأساسية للغشاء. | الطول (مم) | منطقة الغشاء (㎡) | ضياء. |
365 | 2000 | 18 | 8 " |
3000 | 27 | 8 " | |
4000 | 36 | 8 " | |
189 | 2000 | 9.3 | 6 " |
3000 | 14 | 6 " | |
4000 | 18.6 | 6 " | |
85 | 2000 | 4 | 4 " |
3000 | 6 | 4 " | |
37 | 1500 | 1.3 | 2.5 بوصة |
3000 | 2.7 | 2.5 بوصة | |
13 | 1500 | 0.5 | 2 " |
3000 | 1 | 2 " |
غشاء ضياء.12 ملم | الطول / مم | مساحة الغشاء / م 2 | وحدة ديا. (بوصة) |
161 | 2000 | 11.3 | 8 " |
3000 | 17 | 8 " | |
4000 | 22.6 | 8 " | |
79 | 2000 | 6 | 6 " |
3000 | 9 | 6 " | |
4000 | 12 | 6 " | |
37 | 2000 | 2.6 | 4 " |
3000 | 4 | 4 " | |
19 | 1500 | 1 | 2.5 بوصة |
3000 | 2 | 2.5 | |
7 | 1500 | 0.38 | 2 " |
3000 | 0.77 | 2 " | |
3 | 1500 | 0.16 | 1.5 بوصة |
3000 | 0.32 | 1.5 بوصة |
4 " | 6 " | 8 " | |
A | 100 | 125 | 165 |
B | 80 | 90 | 90 |
D | 108.4 | 156.4 | 206.6 |
L | 3000 | 3000 | 3000 |
L1 | 160 | 190 | 210 |
P | 48.3 | 60.3 | 73 |
R | 114.3 | 168.3 | 219.1 |
|
تحديد | |
أنبوب الغشاء ضياء.8 ملم | |||
الكمية الأساسية للغشاء. | الطول (مم) | منطقة الغشاء (㎡) | ضياء. |
365 | 2000 | 18 | 8 " |
3000 | 27 | 8 " | |
4000 | 36 | 8 " | |
189 | 2000 | 9.3 | 6 " |
3000 | 14 | 6 " | |
4000 | 18.6 | 6 " | |
85 | 2000 | 4 | 4 " |
3000 | 6 | 4 " | |
37 | 1500 | 1.3 | 2.5 بوصة |
3000 | 2.7 | 2.5 بوصة | |
13 | 1500 | 0.5 | 2 " |
3000 | 1 | 2 " |
غشاء ضياء.12 ملم | الطول / مم | مساحة الغشاء / م 2 | وحدة ديا. (بوصة) |
161 | 2000 | 11.3 | 8 " |
3000 | 17 | 8 " | |
4000 | 22.6 | 8 " | |
79 | 2000 | 6 | 6 " |
3000 | 9 | 6 " | |
4000 | 12 | 6 " | |
37 | 2000 | 2.6 | 4 " |
3000 | 4 | 4 " | |
19 | 1500 | 1 | 2.5 بوصة |
3000 | 2 | 2.5 | |
7 | 1500 | 0.38 | 2 " |
3000 | 0.77 | 2 " | |
3 | 1500 | 0.16 | 1.5 بوصة |
3000 | 0.32 | 1.5 بوصة |
4 " | 6 " | 8 " | |
A | 100 | 125 | 165 |
B | 80 | 90 | 90 |
D | 108.4 | 156.4 | 206.6 |
L | 3000 | 3000 | 3000 |
L1 | 160 | 190 | 210 |
P | 48.3 | 60.3 | 73 |
R | 114.3 | 168.3 | 219.1 |
|
مزايا المنتج |
|
مزايا المنتج |
|
طلب |
|
طلب |
|